![]()
![]() |
![]() |
| 年度選択ページへ戻る |
| ※企業、団体名等の敬称は省略させていただいております。 |
| 2013年度 サンコート施工実施例一覧 | 295件中 251-295件を表示しています |
| 前ページ 1 2 3 4 5 6 | ||||
| 工事名称 | 発注者・設計 | 請負業者 | 工法 | 面積m2 |
|---|---|---|---|---|
| アクリフーズグラタン棟急速凍結庫床補修工事 | (株)アクリフーズ | (株)日新工営 | ST-2 | 96 |
| 函館東雲ビル津波対策(エンジン高床化)工事 | (株)NTTファシリティーズ北海道 | 共立建設(株) | SR-1 | 14 |
| 今村商店中和槽内面防食ライニング工事 | 今村商店 | (株)日新工営 | マット,マット サーフェイス, トップ |
45 |
| 札幌一銀ビル駐車場3F防水工事 | 清水地所(株) | 清水建設(株) | SRM駐車場仕様,SR-1 | 129 |
| MH邸新築工事 | MH様 | 東日本ハウス(株) | SR-2 | 9.9 |
| TJ-#1013新築工事 | (株)福島工務店 | (株)福島工務店 | SR-1 | 20 |
| 雪利用米穀貯蔵庫ピット内防水工事 | ようてい農協 | 中井聖建設(株) | ST-1 | 75 |
| 札幌センタービルBF・25Fホッパー防触工事 | 明治安田生命保険 | (株)アート建業 | SR-1 | 1 |
| 佐々木邸新築工事 | 佐々木様 | 大進ホーム(株) | SR-2 | 9 |
| 小樽水族館海獣公園 アザラシプール改修工事 | (株)小樽水族館公社 | 三幸ケミカル(株) | ST-1 | 17.6 |
| 鵡川ビル屋上修繕工事 | (株)NTTファシリティーズ北海道 | 日本メックス(株) | トップコート塗 | 758 |
| 福岡邸屋上防水工事 | 福岡様 | 寿建設(株) | SR-1 | 72 |
| 李邸新築工事 | 李様 | (株)アシストホーム | SR-1 | 14.5 |
| 澄川団地1号棟浴室改修工事 | 独立行政法人都市再生機構 | 石倉営繕工業(株) | サーフェース+トップ | 1 |
| 敷島ビル立体駐車場パレットFRP防水工事 | (株)敷島屋 | 清水建設(株) | SR-1 | 1,152 |
| 八軒MH新築工事 | 東日本ハウス(株) | 東日本ハウス(株) | SR-2 | 7.5 |
| 厚別ビル ドレン修繕工事 | (株)NTTファシリティーズ北海道 | 日本メックス(株) | SR-1 | 1 |
| 苫小牧ケミカル 排液タンク補修工事 | 苫小牧ケミカル(株) | 北興化工機(株) | マット,マット サーフェイス, クリア |
2 |
| 札幌南15西13移動通信新設工事(IMT)(基盤) | (株)NTT Docomo北海道 | (株)エム・トキココーポレーション | SR-1 | 1 |
| 東雲ビル津波対策(エンジン高床化他)工事 | (株)NTTファシリティーズ北海道 | 共立建設(株) | SR-1 | 92 |
| 東雲ビル ドレン4ヶ所修繕工事 | (株)NTTファシリティーズ北海道 | 日本メックス(株) | SR-1 | 6 |
| 帯広東ビル雨切防水工事 | (株)NTT Docomo北海道 | (株)つうけん | SR-1 | 0.5 |
| 東札幌小学校改築工事(建築主体) | 札幌市 | 伊藤組土建(株) | SR-1 | 92.4 |
| 南2条セクトラ移動通信新設工事(IMT)(基盤) | (株)NTT Docomo北海道 | (株)つうけん | SR-1 | 3 |
| 伊藤邸新築工事 | 伊藤様 | (株)福島工務店 | SR-1 | 11.6 |
| 千歳ビル外3ビルMACS空調機増設工事(稚内南) | (株)NTTファシリティーズ北海道 | 共立建設(株) | SR-1 | 22 |
| 山岸邸新築工事 | 山岸様 | 東日本ハウス(株) | SR-2 | 5.8 |
| NTT斜里ビル雨切防水工事 | (株)NTT Docomo北海道 | (株)協和エクシオ | SR-1 | 0.5 |
| 西室蘭ドコモ雨切工事(西室蘭マイクロ撤去工事) | (株)NTT Docomo北海道 | (株)協和エクシオ | SR-1 | 0.5 |
| 稚内南ビル屋上修繕工事 | (株)NTTファシリティーズ北海道 | 共立建設(株) | トップコート塗 | 1,425 |
| 天塩川サンルダム建設工事 流木除去施設工事 | 北海道開発局 | 荒井建設(株) | ST-2 | 33.3 |
| 小樽水族館水槽シール打替工事 | (株)小樽水族館公社 | 日プラ(株) | コーキング | 4 |
| 新江ノ島水族館イルカプールステージ塗替工事 | 江の島ビーエフアイ(株) | 日プラ(株) | マット,マット サーフェイス, トップ |
200 |
| 発寒ビル不稼動設備撤去工事 | (株)NTTファシリティーズ北海道 | 日本メックス(株) | SR-1 | 0.3 |
| 本別下押帯無線中継所雨切防水工事 | (株)NTT Docomo北海道 | (株)つうけん | SR-1 | 0.5 |
| 東札幌2条2丁目移動通信新設工事(IMT)(基盤) | (株)NTT Docomo北海道 | (株)田中組 | SR-1 | 3 |
| 中標津無線中継所建物整備工事 | (株)NTTファシリティーズ北海道 | (株)NTTファシリティーズ北海道 | SPR,SR-1 | 439 |
| 西室蘭無線中継所建物整備工事 | (株)NTTファシリティーズ北海道 | (株)NTTファシリティーズ北海道 | SPR,SR-1 | 451 |
| 江別ビル架台鉄骨撤去跡補修工事 | (株)NTTファシリティーズ北海道 | 共立建設(株) | SR-1 | 0.5 |
| 敷島ビル立体駐車場昇降口FRP防蝕工事 | (株)敷島屋 | 清水建設(株) | SR-1 | 18 |
| 青塚食堂皿板防蝕工事 | 青塚食堂 | 伊藤組土建(株) | SR-1+成型 | 2 |
| <海外工事> | ||||
| 中国広東省 横琴長隆海洋王国 水族館工事 | 珠海大横琴投資有限公司 | 日プラ(株) | 3PLY | 7,268 |
| 横琴長隆海洋王国水族館(イルカ水槽) | 珠海大横琴投資有限公司 | 日プラ(株) | 3PLY | 1,156 |
| 横琴長隆海洋王国水族館(ベルーガ水槽) | 珠海大横琴投資有限公司 | 日プラ(株) | 3PLY | 3,431 |
| 横琴長隆海洋王国水族館(ペンギン水槽) | 珠海大横琴投資有限公司 | 日プラ(株) | 3PLY | 1,692 |
| 前ページ 1 2 3 4 5 6 | ||||